频道首页 | 汽车网址导航 | 实用查询手册 | 远驾路书
百度AD
 

沈阳列车时刻表

 
沈阳列车时刻表
 
车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1033/1036 沈阳北 21:50 沈阳 21:57 22:07 金华西 10:28 2427
2 1034/1035 金华西 19:45 沈阳 07:23 07:34 沈阳北 07:41 2427
3 1411/1414 丹东 12:20 沈阳 16:28 16:42 青岛 14:05 1757
4 1412/1413 青岛 15:10 沈阳 13:22 13:37 丹东 18:14 1757
5 1711/1714/1716 沈阳北 06:39 沈阳 06:46 06:52 包头 16:53 1816
6 1712/1713/1715 包头 14:15 沈阳 23:28 23:36 沈阳北 23:43 1816
7 2019 大连 18:18 沈阳 23:50 00:07 大庆 10:14 1103
8 2020 大庆 16:48 沈阳 03:12 03:24 大连 08:57 1103
9 2051 大连 12:21 沈阳 18:14 18:28 牡丹江 次日07:04 1299
10 2052 牡丹江 10:04 沈阳 00:11 00:23 大连 05:30 1299
11 2061 大连 13:34 沈阳 19:12 19:23 加格达奇 12:45 1588
12 2062 加格达奇 10:50 沈阳 05:17 05:32 大连 11:42 1588
13 2066/2067 沈阳 08:20 沈阳 始发站 08:20 承德 21:03 642
14 2081/2083 大连 08:11 沈阳 13:45 13:56 海拉尔 09:05 1664
15 2082/2084 海拉尔 17:20 沈阳 13:19 13:29 大连 19:01 1664
16 2095 西柳 18:26 沈阳 20:36 20:53 佳木斯 13:10 1193
17 2096 佳木斯 15:06 沈阳 次日05:38 05:52 西柳 次日08:13 1193
18 2121 大连 19:20 沈阳 次日00:57 01:09 佳木斯 次日16:30 1451
19 2122 佳木斯 10:10 沈阳 01:26 01:45 大连 07:21 1451
20 2123/2126 绥化 19:10 沈阳 04:43 04:55 丹东 09:48 949
21 2124/2125 丹东 15:58 沈阳 20:04 20:16 绥化 次日05:30 949
22 2169 大连 22:30 沈阳 03:55 04:08 齐齐哈尔 16:46 1157
23 2170 齐齐哈尔 09:34 沈阳 23:21 23:43 大连 05:19 1157
24 2209 大连 15:34 沈阳 21:04 21:19 齐齐哈尔 次日08:59 1183
25 2210 齐齐哈尔 16:30 沈阳 03:50 04:03 大连 09:37 1183
26 2219 大连 13:22 沈阳 19:20 19:35 齐齐哈尔 次日06:48 1157
27 2220 齐齐哈尔 18:51 沈阳 05:27 05:40 大连 11:18 1157
28 2251/2253/2256/2257 北京 13:22 沈阳 07:09 07:19 丹东 12:08 1175
29 2252/2254/2255/2258 丹东 12:53 沈阳 17:40 18:00 北京 11:38 1175
30 2509 沈阳 07:13 沈阳 始发站 07:13 齐齐哈尔 17:53 835
31 2510 齐齐哈尔 08:35 沈阳 19:30 终点站 沈阳 19:30 835
32 4203/4206 长春 06:48 沈阳 11:24 11:36 丹东 16:56 582
33 4204/4205 丹东 07:06 沈阳 12:14 12:26 长春 16:53 582
34 4208/4209 沈阳北 09:20 沈阳 09:27 09:40 赤峰 21:05 577
35 4215 大连 15:17 沈阳 20:54 21:01 沈阳 20:54 397
36 4216 沈阳北 07:16 沈阳 07:23 07:27 普兰店 11:49 322
37 4217/4219/4222 大连 20:58 沈阳 次日02:54 03:06 叶柏寿 次日12:14 830
38 4218/4220/4221 叶柏寿 14:00 沈阳 23:02 23:12 大连 次日05:08 830
39 4227 大连 07:49 沈阳 13:18 13:27 通辽 18:52 793
40 4228 通辽 07:00 沈阳 12:37 12:50 大连 18:51 793
41 4239 山海关 13:28 沈阳 19:54 20:03 吉林 06:12 872
42 4240 吉林 19:25 沈阳 04:06 04:19 山海关 10:12 872
43 4261/4264 泉阳 05:34 沈阳 17:28 17:43 丹东 21:52 846
44 4262/4263 丹东 05:48 沈阳 09:53 10:05 泉阳 22:10 846
45 4312/4313 沈阳 09:10 沈阳 始发站 09:10 瓦房店 15:39 381
46 6623 沈阳北 04:07 沈阳 04:14 04:19 丹东 10:59 280
47 6627 沈阳 04:32 沈阳 始发站 04:32 本溪 06:37 85
48 6637 沈阳 16:12 沈阳 始发站 16:12 南芬 19:14 109
49 6638 本溪 06:05 沈阳 08:10 终点站 沈阳 08:10 85
50 6639 沈阳 17:10 沈阳 始发站 17:10 本溪 19:34 84
51 6640 凤凰城 05:33 沈阳 11:16 终点站 沈阳 11:16 217
52 6649 沈阳北 06:00 沈阳 06:07 06:13 丹东 11:13 281
53 6650 丹东 10:26 沈阳 15:36 15:43 沈阳北 15:50 280
54 6661 营口 05:03 沈阳 08:30 终点站 沈阳 08:30 179
55 6662 沈阳 13:49 沈阳 始发站 13:49 营口 17:14 179
56 6663 盘锦 08:48 沈阳 13:08 终点站 沈阳 13:08 202
57 6664 沈阳 15:34 沈阳 始发站 15:34 盘锦 20:58 202
58 6665 西柳 14:28 沈阳 17:01 终点站 沈阳 17:01 139
59 6666 沈阳 06:05 沈阳 始发站 06:05 西柳 08:42 139
60 6668 南芬 07:13 沈阳 09:26 终点站 沈阳 09:26 109
61 6670 沈阳 12:26 沈阳 始发站 12:26 西柳 15:05 139
62 6671 马三家 08:49 沈阳 09:30 终点站 沈阳 09:30 19
63 6672 沈阳 07:15 沈阳 始发站 07:15 马三家 08:00 19
64 6673 马三家 16:30 沈阳 17:13 终点站 沈阳 17:13 19
65 6674 沈阳 15:00 沈阳 始发站 15:00 马三家 15:53 19
66 6675 马三家 19:35 沈阳 20:18 终点站 沈阳 20:18 19
67 6676 沈阳 18:10 沈阳 始发站 18:10 马三家 18:55 19
68 6678 沈阳北 16:45 沈阳 16:52 16:59 辽阳 18:13 67
69 6680 虎石台 06:01 沈阳 06:36 终点站 沈阳 06:36 21
70 6681 鞍山 05:47 沈阳 07:54 08:10 昌图 10:45 225
71 6682 沈阳北 18:02 沈阳 18:09 18:19 鞍山 20:09 92
72 6685 沈阳 17:40 沈阳 始发站 17:40 铁岭 19:03 71
73 6686 铁岭 06:45 沈阳 08:25 终点站 沈阳 08:25 71
74 6687 沈阳 10:25 沈阳 始发站 10:25 大青 12:24 93
75 6691 沈阳 06:23 沈阳 始发站 06:23 清原 10:07 164
76 6693 沈阳 15:10 沈阳 始发站 15:10 清原 19:10 164
77 6755 锦州 07:25 沈阳 14:25 终点站 沈阳 14:25 236
78 6756 沈阳 13:17 沈阳 始发站 13:17 锦州 18:51 236
79 6859 沈阳北 05:00 沈阳 05:07 05:13 通化 15:04 379
80 6860 通化 07:36 沈阳 17:58 18:04 沈阳北 18:11 379
81 K187/K190 沈阳北 15:11 沈阳 15:18 15:24 上海 次日17:58 2110
82 K188/K189 上海 20:18 沈阳 次日23:18 23:22 沈阳北 次日23:29 2110
83 K19 北京 22:56 沈阳 次日08:39 08:54 满洲里 第3日04:00 2346
84 K20 满洲里 00:19 沈阳 19:20 19:35 北京 次日05:20 2346
85 K215 北京 14:00 沈阳 00:19 00:29 图们 14:24 1691
86 K216 图们 10:48 沈阳 00:37 00:47 北京 11:10 1691
87 K27 北京 17:30 沈阳 03:18 03:45 丹东 07:30 1103
88 K28 丹东 18:27 沈阳 22:12 22:27 北京 08:33 1103
89 K385/K388 沈阳北 19:05 沈阳 19:12 19:25 成都 第3日13:50 2882
90 K39 北京 22:56 沈阳 次日08:39 08:54 齐齐哈尔 次日18:54 1699
91 K40 齐齐哈尔 09:04 沈阳 19:20 19:35 北京 次日05:20 1699
92 K95 北京 23:08 沈阳 06:55 07:21 抚顺 08:28 754
93 K96 抚顺 21:25 沈阳 22:24 22:52 北京 08:28 754
94 N111 沈阳 08:02 沈阳 始发站 08:02 吉林 13:40 433
95 N113 山海关 15:23 沈阳 20:45 终点站 沈阳 20:45 426
96 N114 沈阳 09:28 沈阳 始发站 09:28 山海关 14:40 426
97 N115 沈阳北 16:35 沈阳 16:41 16:44 丹东 20:03 280
98 N116 丹东 08:21 沈阳 11:37 11:40 沈阳北 11:46 280
99 N117 沈阳北 07:50 沈阳 07:56 07:59 丹东 11:23 280
100 N118 丹东 14:00 沈阳 17:16 17:19 沈阳北 17:25 280
101 N119 大连 16:56 沈阳 22:31 22:35 沈阳北 22:42 400
102 N120 沈阳北 10:45 沈阳 10:52 10:56 大连 15:53 400
103 N133 大连 20:13 沈阳 02:05 02:16 长春 06:15 702
104 N134 长春 20:25 沈阳 次日01:14 01:24 大连 次日07:06 702
105 N135 大连 09:27 沈阳 14:23 14:28 沈阳北 14:35 400
106 N136 沈阳北 15:40 沈阳 15:48 15:52 大连 20:49 400
107 N139 大连 19:56 沈阳 01:28 01:55 丹东 06:25 674
108 N140 丹东 18:44 沈阳 23:04 23:22 大连 05:00 674
109 N141 山海关 06:50 沈阳 12:18 终点站 沈阳 12:18 426
110 N142 沈阳 15:38 沈阳 始发站 15:38 山海关 20:48 426
111 N143 锦州 07:17 沈阳 10:07 终点站 沈阳 10:07 242
112 N144 沈阳 10:58 沈阳 始发站 10:58 葫芦岛 14:04 293
113 N145 葫芦岛 14:32 沈阳 17:49 终点站 沈阳 17:49 293
114 N146 沈阳 18:19 沈阳 始发站 18:19 锦州 20:48 242
115 N151/N154/N155 大连 12:49 沈阳 18:32 18:55 赤峰 次日06:05 971
116 N152/N153/N156 赤峰 18:42 沈阳 次日05:05 05:21 大连 次日11:07 971
117 N157 阜新 07:38 沈阳 10:18 终点站 沈阳 10:18 182
118 N158 沈阳 14:40 沈阳 始发站 14:40 阜新 17:37 182
119 N169 沈阳 18:18 沈阳 始发站 18:18 图们 次日08:16 834
120 N170 图们 16:42 沈阳 06:15 终点站 沈阳 06:15 834
121 N171 沈阳 12:57 沈阳 始发站 12:57 吉林 18:20 433
122 N173 大连 10:32 沈阳 16:09 16:31 图们 09:18 1262
123 N174 图们 19:25 沈阳 次日11:03 11:20 大连 次日17:10 1262
124 N175 大连 18:46 沈阳 00:15 00:25 吉林 08:15 843
125 N176 吉林 17:56 沈阳 01:00 01:13 大连 06:33 843
126 N185 大连 16:07 沈阳 21:40 22:01 通化 05:53 755
127 N186 通化 19:35 沈阳 02:29 02:39 大连 08:09 755
128 T121/T124 广州东 22:29 沈阳 07:39 07:47 长春 11:09 3444
129 T122/T123 长春 07:35 沈阳 10:40 10:48 广州东 20:09 3444
130 T261 大连 21:42 沈阳 01:39 01:45 哈尔滨 06:50 944
131 T262 哈尔滨 21:09 沈阳 02:14 02:22 大连 06:18 944
132 T451 大连 13:00 沈阳 16:47 16:51 沈阳北 16:58 400
133 T452 沈阳北 08:00 沈阳 08:07 08:11 大连 11:58 400
134 T453 大连 08:00 沈阳 11:47 11:51 沈阳北 11:58 400
135 T454 沈阳北 13:00 沈阳 13:07 13:11 大连 16:58 400
136 T455 大连 18:00 沈阳 21:50 21:53 沈阳北 22:00 400
137 T456 沈阳北 17:45 沈阳 17:52 17:56 大连 21:47 400
 
实用查询手册
汽车价格查询
车型数据查询(国产 进口)
汽车图片库大全
汽车贷款购车费用计算
汽车保险费用计算
全国交通违章查询
全国报废汽车查询
全国高速公路大全
全国干线公路(国道)大全
全国汽车车牌照号码大全
道路交通安全标志大全
全国大城市停车场指南
全国加油站简评
汽车排放达标查询
全国最新列车时刻表
全国长途汽车客运时刻表
 
 
远驾路书大全
西南地区 华北地区
华南地区 华东地区
西北地区 华中地区
东北地区