区县 | 停车场名称及位置 | 总车位数 | 结构型式 | 服务对象 | 主要设施 | 停车费率(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|
西湖路临时停车场 | 500 | 公共 | 临时5元 | |||
锦汉大楼停车场 | 公共 | 每辆8元/小时(照价赔偿) | ||||
广州军区总医院 | 医院/其他 | 每辆5元/小时 | ||||
流花宾馆 | 公共 | 小车5元/小时;大车10元/小时 | ||||
火车站地中海地下场 | 地下 | 公共 | 小车8元/小时,实收6元/小时,中巴10元/小时。(照价赔偿) | |||
广州国际青年旅行社 | 免费 | |||||
亿安广场 | 公共 | 小车5元/小时,月租1000元/月; 在"百盛"购物满200元者可免费停车2小时 | ||||
广州宾馆 | 公共 | 小车5元/小时,大巴、中巴10元/小时,小巴、面包车5元/小时;长住免费停车;开房停车五折;消费免费停车3小时;旅游免费停车。 | ||||
华厦大酒店 | 公共 | 标明每车10元/小时,实收5元/小时;消费者优惠5折,餐饮消费可免费停车2小时。 | ||||
侨光路段 | 公共 | 8点至22点,中、小型车每辆4元/小时,大型车5元/小时,超大型车6元/小时;过夜小车每辆10元/次,大车15元/次,超大车20元/次。(属临时停放点,车辆及车上物品均由司机或物主自行负责;) | ||||
海军华海大厦 | 每辆5元/小时,超时20分钟内按1小时计;全天保管30-40元;月保每辆900至1200元 | |||||
天汇大厦 | 8:00至22:00每辆5元/小时;20元/次封顶;夜保每辆20元/次;月租一类每辆600元,二类400元,三类360元。 | |||||
中华广场 | 公共 | 7:00至23:00,每辆10元/次,23:00清场,逾时罚款100元。 | ||||
东峻广场 | 公共 | 每辆6元/小时;办公时间代为保管每辆1000元/元,全天保管每辆1800元/月;公安车军车免费 | ||||
名门大厦 | 临时5元/小时;月保800元/月(含保管费和管理费),凡属购房获赠车位的每辆每月收取管理费150元/月 | |||||
汇侨新城 | 8小时内每辆收费3元/小时;全天超过8小时按8小时计;月保每辆收费500元。(车辆丢失可索赔) | |||||
云台花园 | 8:00至23:00每辆10元/次 | |||||
白云机场 | 公共 | 每辆10元/2小时;全天30元 | ||||
体育东停车场 | ||||||
天盛大厦停车场 | ||||||
中信广场停车场 | 临时:10元/小时 | |||||
月租:中小型车2000元,大型车2500元 | ||||||
好美家超市停车场 | 购物场所/其他 | |||||
广州大厦停车场 | 近50个 | 每小时8元 | ||||
容基露天停车场 | 近50个 | 每次5元,设有过夜停车,收费10元 | ||||
中信商贸城露天临时停车场 | 近500个 | 购物场所/其他 | 每次10元(不设过夜停车) | |||
广百新翼11-13层空中停车场 | 约350个 | 购物场所/其他 | 假日优惠停车,每小时5元 | |||
在广百购物200元以上,可免费停车3小时 | ||||||
文明露天停车场 | 60个 | 购物场所/其他 | 每次5元 | |||
雅荟苑停车场 | 2小时10元,4小时15元,8小时40元,全天60元;月保泊车费500元加管理费400元 | |||||
天河 北商圈 |
大都会大厦 | 5元/小时 | ||||
中信广场 | 6元/小时 | |||||
天河体育中心 | 12小时以内 5元/次 | |||||
高盛大厦停车场 | ||||||
天河城地下停车场 | 5元/小时 | |||||
天河城地上停车场 | ||||||
南方证券大厦 | 5元/小时;月租700元 | |||||
都市华庭地下停车场 | ||||||
环市 东商圈 |
好世界广场地下停车场 | 8元/小时 |
||||
花园酒店地下停车场 | ||||||
白云宾馆地上停车场 | ||||||
世贸停车场 | ||||||
友谊停车场 | ||||||
63层地下停车场 | ||||||
聚宝旁停车场 | 5元/天 | |||||
省台停车场 | ||||||
宜安广场停车场 | ||||||
东山广场停车场 | ||||||
电子大厦停车场 | ||||||
SHOP PING 热点地 |
北京路 广百新翼停车场 |
350 | 5元/小时 | |||
信德中心 | ||||||
文明路停车场 | ||||||
中华广场停车场 | 7:00至23:00,10元/次 | |||||
西湖路临时停车场 | 500 | 早8时至晚11时,5元/次 |