|
选择车型: |
|
| 购车价格: | 元 (可以自行填入或修改) |
按贷款购车计算,您需要首付0元,月供0元(0个月)
总计花费0元,比全款购车多花费0元 (此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.)
| 项目明细 | 选项 | 金额 | 计算公式及备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 首付款 | 赔付额度: |
元 | |||
| 贷款额 | 元 | ||||
| 月付款 | 还款年限: |
元 | 银行贷款月利率:1年期0.5025%,2年期0.5025%,3年期0.5025%,5年期0.51% | ||
| 首期付款额 | 元 | 首期付款总额=首付款+必要花费+商业保险 | |||
| 必要花费 | |||||
| 免税 1.6升及以下 1.6升以上 | 元 | 购置税=购车款/(1+17%)× 购置税率(10%) | |||
| 上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |||
| 9座及以下客车 9座以上客车 | 元 | 各省不统一,北京9座及以下客车480元/年,9座以上客车540元/年 | |||
| 家用6座及以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 | |||
| 商业保险 | |||||
常规保险合计 |
元 | 目前保险公司平均折扣为77% | |||
赔付额度: |
元 | ||||
| 元 | 现款购车价格×1.2% | ||||
| 元 | 新车购置价×1.0% | ||||
| 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | |||
| 元 | 新车购置价×0.15% | ||||
| 元 | (车辆损失险+第三者责任险) ×20% |
||||
| 元 | 第三者责任险保险费×20% | ||||
| 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | ||||
赔付额度: |
元 | ||||
按贷款购车计算,您需要首付0元,月供0元(0个月) 总计花费0元,比全款购车多花费0元(此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.) |
|||||