合肥长途汽车站客运时刻表合肥长途汽车站
地址:明光路168号
发往:省际、市际班车为主,另有锦湖高速巴士发往南京、上海、无锡、南昌等地。
咨询电话:2814144
合肥锦湖高速巴士站
地点:合肥长途汽车站锦湖高速汽车豪华候车室
咨询电话: 2676571
安徽飞雁快速客运有限公司
定票电话:0551-2848980、2843955
服务监督电话:0551-4295102
合肥旅游汽车站
地址:合肥火车站东侧(临近安徽大市场)
发往:黄山、九华山等省内主要旅游点的班车。
飞雁快客站始发的高速巴士,20分钟后都到本站配载。
定票电话:0551-4291466、4293644
服务监督电话:0551-4296347
| 车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 南通 | 16:20 | ||||||
| 许昌 | 6:00 | ||||||
| 菏泽 | 5:50 | ||||||
| 武昌 | 5:50、8:20 | ||||||
| 南昌 | 5:50、17:00 | ||||||
| 景德镇 | 5:50 | ||||||
| 杭州 | 17:20 | ||||||
| 九江 | 6:00 | ||||||
| 汉口 | 6:00、17:20 | ||||||
| 黄石 | 6:00 | ||||||
| 张家港 | 7:20 | ||||||
| 杨州 | 7:40 | ||||||
| 肖山 | 6:40 | ||||||
| 商丘 | 7:20 | ||||||
| 无锡 | 8:00 | ||||||
| 深圳 | 9:40 | ||||||
| 上海 | 16:20 | ||||||
| 绍兴 | 15:40 | ||||||
| 南京 | 7:00、10:00、13:40、14:40 | ||||||
| 西安 | 12:40 | ||||||
| 枣庄 | 11:00 | ||||||
| 浦东 | 11:40 | ||||||
| 宁波 | 13:40 | ||||||
| 潍坊 | 14:40 | ||||||
| 连云港 | 7:40 | ||||||
| 奉化 | 17:40 | ||||||
| 石家庄 | 11:00 | ||||||
| 天津 | 16:00 | ||||||
| 北京 | 14:20 | ||||||
| 徐州 | 9:00 | ||||||
| 镇江 | 9:20 | ||||||
| 宜昌 | 16:20 | ||||||
| 青岛 | 12:40 | ||||||
| 常州 | 10:40 | ||||||
| 温州 | 13:00 | ||||||
| 舟山 | 10:20 | ||||||
| 济南 | 14:20 | ||||||
| 烟台 | 13:40 | ||||||
| 洛阳 | 16:40 | ||||||
| 慈溪 | 14:20 | ||||||
| 郑州 | 16:00 | ||||||
| 苏州 | 7:00 | ||||||
| 邯郸 | 13:40 |
| 车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 上海 | 5:10 | 滁州,南京.... | |||||
| 南京 | 5:00 | 合肥.... | |||||
| 驻马店 | 5:00 | 阜阳,临泉.... | |||||
| 郑州 | 4:00 | 阜阳,开封.... | |||||
| 宁波 | 8:00 | 南京,杭州.... | |||||
| 杭州 | 6:00 | 合肥,南京.... | |||||
| 柯桥 | 9:00 | 南京.... | |||||
| 南京 | 7:00 | ||||||
| 盐城 | 5:30 | 淮阴.... | |||||
| 淮阴 | 7:00 | 蚌埠.... | |||||
| 徐州 | 5:40 | 宿州.... | |||||
| 汕头 | 12:00 | 合肥,南昌.... | |||||
| 保定 | 10:00 | 徐州,济南.... | |||||
| 广州 | 9:00 | 南昌,韶关.... | |||||
| 常熟 | 15:00 | 合肥,南京.... | |||||
| 南京 | 6:40 | ||||||
| 扬州 | 5:20 | 合肥,南京.... | |||||
| 深圳 | 10:50 | 南昌,九江.... | |||||
| 碣石 | 13:00 | ||||||
| 平顶山 | 5:30 | 亳州.... | |||||
| 张家港 | 9:30 | 南京,常州.... | |||||
| 九江 | 5:00 | 合肥,安庆.... | |||||
| 南京 | 8:30 | ||||||
| 漯河 | 5:00 | 亳州.... | |||||
| 水头 | 11:00 | ||||||
| 启东 | 5:00 | ||||||
| 上海 | 10:30 | 合肥,南京.... | |||||
| 武汉 | 5:20 | 黄坡.... | |||||
| 武汉 | 10:30 | 黄坡.... | |||||
| 徐州 | 5:00 | ||||||
| 枣庄 | 5:30 | 宿州,徐州.... | |||||
| 永城 | 6:40 | 怀远,宿州.... | |||||
| 商丘 | 5:00 | 淮北.... | |||||
| 义乌 | 11:00 | 合肥,南京.... | |||||
| 温州 | 9:30 | 合肥,南京.... | |||||
| 漳州 | 13:00 | 合肥,安庆.... |
| 车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 61 | 龙港 | 15:20 | 杭州、温州、瑞安 | ||||
| 63 | 温州 | 13:00 | 杭州、东阳、永康、青田 | ||||
| 65 | 路桥 | 13:40 | 杭州、绍兴、临海、黄岩 | ||||
| 67 | 宁波 | 16:00 | 杭州、上虞、慈溪、骆驼 | ||||
| 69 | 义乌 | 17:00 | 杭州、肖山、黄宅 | ||||
| 71 | 慈溪 | 16:40 | 湖州、杭州、绍兴 | ||||
| 75 | 嘉兴 | 6:10 | 湖州、南浔、平望 | ||||
| 78 | 杭州 | 7:00 | 广德、长兴、湖州、武康 | ||||
| 79 | 杭州 | 11:40 | 广德、长兴、湖州、武康 | ||||
| 81 | 富阳 | 8:20 | 长兴、湖州、杭州 | ||||
| 83 | 湖州 | 8:00 | 广德、泗安、长兴 | ||||
| 85 | 长兴 | 10:00 | 宣城、广德、泗安 | ||||
| 87 | 临安 | 6:50 | 宣城、宁国、狮桥、于潜 | ||||
| 89 | 乐清 | 13:00 | 杭州、绍兴、黄岩、泽国 | ||||
| 3 | 威海 | 12:00 | 新浦、胶州、青岛、文登 | ||||
| 5 | 滕州 | 6:50 | 南京、泗县、徐州、微山 | ||||
| 1 | 广州 | 16:00 | 景德镇、东榔、吉安、赣州 | ||||
| 7 | 武汉 | 6:00 | 安庆、黄梅、新州、汉口 | ||||
| 21 | 常熟 | 7:40 | 溧水、常州、江阴、沙州 | ||||
| 23 | 沙州 | 7:10 | 溧水、常州、江阴 | ||||
| 25 | 无锡 | 6:40 | 溧水、天王寺、金坛、常州 | ||||
| 27 | 宜兴 | 7:35 | 广德、流洞、张渚 | ||||
| 29 | 昆山 | 8:50 | 金坛、常州、无锡、苏州 | ||||
| 31 | 溧阳 | 6:20 | 溧水、白马、上兴 | ||||
| 32 | 溧阳 | 13:00 | 溧水、白马、上兴 | ||||
| 33 | 高淳 | 7:30 | 博望、双牌、古柏、南塘 | ||||
| 34 | 高淳 | 13:40 | 博望、双牌、古柏、南塘 | ||||
| 35 | 盐城 | 7:00 | 扬州、江都、高邮、兴化 | ||||
| 37 | 淮阴 | 7:30 | 六合、马坝、洪泽 | ||||
| 39 | 泰州 | 8:40 | 六合、扬州、江都 | ||||
| 45 | 南京 | 8:10 | 江宁镇、新建 | ||||
| 55 | 南京 | 9:20 | 江宁镇、新建 | ||||
| 49 | 南京 | 10:20 | 江宁镇、新建 | ||||
| 57 | 南京 | 11:10 | 江宁镇、新建 | ||||
| 48 | 南京 | 11:40 | 江宁镇、新建 | ||||
| 53 | 南京 | 13:40 | 江宁镇、新建 | ||||
| 44 | 南京 | 14:40 | 江宁镇、新建 | ||||
| 52 | 南京 | 16:00 | 江宁镇、新建 | ||||
| 50 | 溧水 | 12:20 | 薛镇、丹阳、博望 | ||||
| 41 | 扬州 | 6:15 | 南京、六合、仪征 | ||||
| 42 | 扬州 | 13:00 | 南京、六合、仪征 | ||||
| 9 | 上海 | 15:30 | 湖州、平望、青浦 |
| 车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 上海 | 7:00(三孝口站)、7:20(旅游车站) | 徐家汇(东方商厦) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 8:00(三孝口站)、8:207:20(旅游车站) | 恒丰路(新火车站) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 9:00(三孝口站)、9:20(旅游车站) | 恒丰路(新火车站) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 10:00(三孝口站)、10:20(旅游车站) | 沪太路(中山北路) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 11:00(三孝口站)、11:20(旅游车站) | 沪太路(中山北路) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 13:00(三孝口站)、13:20(旅游车站) | 恒丰路(新火车站) | 凯斯鲍尔 | 120 | |||
| 上海 | 14:00(三孝口站)、14:20(旅游车站) | 徐家汇(东方商厦) | 大宇车 | 115 | |||
| 上海 | 16:00(三孝口站)、16:20(旅游车站) | 恒丰路(新火车站) | 沃尔沃 | 120 | |||
| 上海 | 17:00(三孝口站)、17:20(旅游车站) | 沪太路(中山北路) | 日产尼桑 | 120 | |||
| 武汉 | 7:50(三孝口站)、8:10(旅游车站) | 武汉港码头站 | 凯斯鲍尔 | 90 | |||
| 武汉 | 13:10(三孝口站)、13:30(旅游车站) | 武汉港码头站 | 凯斯鲍尔 | 90 | |||
| 杭州 | 7:10(三孝口站)、7:30(旅游车站) | 杭州汽车北站 | 凯斯鲍尔 | 140 | |||
| 杭州 | 9:10(三孝口站)、9:30(旅游车站) | 杭州汽车北站 | 凯斯鲍尔 | 125 | |||
| 黄山 | 7:40(三孝口站)、8:10(旅游车站) | 黄山汤口汽车站 | 凯斯鲍尔 | 60 | |||
| 安庆 | 6:30-17:30(旅游车站) | 安庆汽车站 | 豪华现代 | 43 | |||
| 芜湖 | 7:20-17:30(旅游车站) | 芜湖新市口 | 豪华现代 | 30 | |||
| 安徽飞雁快客从6月10日起,全面调整上海票价;去程120元,遇到就餐时间,免费提供两荤两素一汤。 安徽飞雁快速客运有限公司 定票电话:0551-2848980、2843955 服务监督电话:0551-4295102 合肥旅游汽车站 定票电话:0551-4291466、4293644 服务监督电话:0551-4296347 另: 6月12日旅游线路青岛将开通。 |
|||||||
| 车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 南京 | 06:30、07:00、07:30、08:00、08:20、08:40、09:00、09:20、11:00、11:40、12:30、13:00、13:20、13:40、14:00、14:20、14:40、15:00、16:30、18:00 | 中央大厦 | 2小时20分 | 凯斯鲍尔 | 55 | ||
| 09:40、10:00、10:40、11:20、12:00、15:20、15:40、16:00、17:00、17:30、18:40 | 桂林大宇 | 52 | |||||
| 南昌 | 8:30 | 南昌汽车站 | 6 | 桂林大宇 | 125 | ||
| 16:20 | |||||||
| 宣城 | 07:00-17:00(每2小时一班) | 3 | |||||
| 屯溪 | 10:30:00 | 屯 | 6.5 | 安凯、金龙 | 73、67 | ||
| 上海 | 06:20、07:40、 | 恒丰路258号交通高速客运站 | 6 | 凯斯鲍尔 | 120 | ||
| 06:50、09:00、10:20、12:20 | 虹桥路211号徐家汇客运站 | ||||||
| 08 :20、09:40 | 沪太路605号公交长途汽车站 | ||||||
| 11:00:00 | 桃浦路168号大众客运站 | ||||||
| 13:30、15:00 | 恒丰路258号交通高速客运站 | 日产尼桑 | |||||
| 14:20、17:00 | 虹桥路211号徐家汇客运站 | 桂林大宇 | 100、120 | ||||
| 15:40:00 | 虹桥路210号徐家汇客运站 | 100 | |||||
| 17:40:00 | 吴中路16号 | 沃尔沃 | 120 | ||||
| 武汉 | 07:30、09:00、12:30、15:00 | 宏基车站、新华路车站 | 6.5 | 凯斯鲍尔 | 140 | ||
| 17:30:00 | 100 | ||||||
| 10:30:00 | 桂林大宇 | 120 | |||||
| 20:00:00 | 90 | ||||||
| 无锡 | 07:20、09:20、10:30 | 通惠东路108号 | 4.5 | 桂林大宇 | 90 | ||
| 8:20:00 | 凯斯鲍尔 | 100 | |||||
| 13:10、14:20 | 金龙 | 90 | |||||
| 15:20:00 | 现代 | 90 | |||||
| 杭州 | 7:20:00 | 杭州汽车北站 | 6.5 | 桂林大宇 | 105 | ||
| 芜湖 | 06:00-18:35(每25分钟一班) | 北京路旅游汽车站 | 2 | 大宇、安凯 | 30 |