| 购车价格: | 元 (可以自行填入或修改) |
购车保险费用共计0元(此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.)
| 项目明细 | 选项 | 金额 | 计算公式及备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 强制保险 | |||||
| 家用6座及以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 | |||
| 商业保险 | |||||
常规保险合计 |
元 | 目前保险公司平均折扣为77% | |||
赔付额度: |
元 | ||||
| 元 | 现款购车价格×1.2% | ||||
|
|
元 | 新车购置价×1.0% | |||
| 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | |||
| 元 | 新车购置价×0.15% | ||||
| 元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | ||||
| 元 | 第三者责任险保险费×20% | ||||
| 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | ||||
赔付额度: |
元 | ||||